聚乙烯醇,有機(jī)化合物,白色片狀、絮狀或粉末狀固體,無味。溶于水(95℃以上),微溶于二甲基亞砜,不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。聚乙烯醇是重要的化工原料,用于制造聚乙烯醇縮醛、耐汽油管道和維尼綸合成纖維、織物處理劑、乳化劑、紙張涂層、粘合劑、膠水等。
技術(shù)指標(biāo)
聚乙烯醇產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(cp2010)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 3~70 |
3 | PH值 | 4.5~6.5 |
4 | 干燥失重 | ≤5.0 |
5 | 熾灼殘?jiān)?/p> | ≤0.5 |
6 | 酸值 | ≤3.0% |
7 | 醇解度 | 85~89 |
8 | 重金屬 | ≤10PPM |
聚乙烯醇產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(USP25)
低黏度
序號 | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 4.0~7.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 16000~20000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘?jiān)?/p> | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質(zhì) | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機(jī)揮發(fā)性雜質(zhì) | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
中黏度
序號 | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 21.0~33.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 110000~130000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘?jiān)?/p> | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質(zhì) | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機(jī)揮發(fā)性雜質(zhì) | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
高黏度
序號 | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 40.0~65.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 180000~200000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘?jiān)?/p> | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質(zhì) | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機(jī)揮發(fā)性雜質(zhì) | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
需要購買的客戶歡迎來電咨詢 18015828251 2488095996
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:聚乙烯醇長城能源100-84(2699)